View our extremely cheap automated prices and high discount rates across all utilities.
| Plan ID | Network | Plan Name | Type | Validity | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| ID: 1114 | MTN | 75MB | Gifting | 1 days | ₦78.00 |
| ID: 1244 | MTN | 500MB | SME | 30 days | ₦295.00 |
| ID: 1115 | MTN | 500MB | Gifting | 7 days | ₦300.00 |
| ID: 1150 | MTN | 1GB | SME | 7 days | ₦390.00 |
| ID: 1147 | MTN | 1GB | SME | 30 days | ₦400.00 |
| ID: 1116 | MTN | 1GB | Gifting | 1 days | ₦500.00 |
| ID: 1117 | MTN | 1.5GB | Gifting | 2 days | ₦600.00 |
| ID: 1119 | MTN | 2GB | Gifting | 2 days | ₦750.00 |
| ID: 1152 | MTN | 2GB | SME | 30 days | ₦800.00 |
| ID: 1123 | MTN | 3.2GB | Gifting | 2 days | ₦1,000.00 |
| ID: 1155 | MTN | 3GB | SME | 30 days | ₦1,200.00 |
| ID: 1118 | MTN | 1.8GB | Gifting | 30 days | ₦1,490.00 |
| ID: 1125 | MTN | 3.5GB | Gifting | 7 days | ₦1,500.00 |
| ID: 1120 | MTN | 2GB | Gifting | 30 days | ₦1,500.00 |
| ID: 1157 | MTN | 5GB | SME | 30 days | ₦1,600.00 |
| ID: 1128 | MTN | 7GB | Gifting | 2 days | ₦1,764.00 |
| ID: 1122 | MTN | 2.7GB | Gifting | 30 days | ₦2,000.00 |
| ID: 1124 | MTN | 3.5GB | Gifting | 30 days | ₦2,500.00 |
| ID: 1126 | MTN | 5.5GB | Gifting | 30 days | ₦3,000.00 |
| ID: 1130 | MTN | 11GB | Gifting | 7 days | ₦3,500.00 |
| ID: 1127 | MTN | 7GB | Gifting | 30 days | ₦3,500.00 |
| ID: 1158 | MTN | 10GB | SME | 30 days | ₦4,500.00 |
| ID: 1129 | MTN | 10GB | Gifting | 30 days | ₦4,500.00 |
| ID: 1163 | Airtel | 250MB | Gifting | 1 days | ₦55.50 |
| ID: 1161 | Airtel | 75MB | Gifting | 1 days | ₦71.50 |
| ID: 1162 | Airtel | 110MB | Gifting | 1 days | ₦100.00 |
| ID: 1249 | Airtel | 300MB | Gifting | 2 days | ₦130.00 |
| ID: 1167 | Airtel | 1GB | Gifting | 3 days | ₦320.00 |
| ID: 1171 | Airtel | 1.5GB | Gifting | 1 days | ₦420.00 |
| ID: 1250 | Airtel | 1.5GB | Gifting | 1 days | ₦450.00 |
| ID: 1164 | Airtel | 500MB | Gifting | 7 days | ₦500.00 |
| ID: 1168 | Airtel | 1.5GB | Gifting | 7 days | ₦500.00 |
| ID: 1170 | Airtel | 1.5GB | Gifting | 1 days | ₦515.00 |
| ID: 1173 | Airtel | 2GB | Gifting | 2 days | ₦600.00 |
| ID: 1166 | Airtel | 1GB | Gifting | 7 days | ₦780.00 |
| ID: 1175 | Airtel | 3GB | Gifting | 2 days | ₦800.00 |
| ID: 1181 | Airtel | 10GB | Gifting | 30 days | ₦3,100.00 |
| ID: 1201 | Glo | 45MB | Gifting | 1 days | ₦50.00 |
| ID: 1194 | Glo | 200MB | Corporate | 30 days | ₦90.00 |
| ID: 1202 | Glo | 100MB | Gifting | 1 days | ₦103.00 |
| ID: 1195 | Glo | 500MB | Corporate | 30 days | ₦200.00 |
| ID: 1217 | Glo | 500MB | SME | 14 days | ₦200.00 |
| ID: 1203 | Glo | 200MB | Gifting | 2 days | ₦205.00 |
| ID: 1219 | Glo | 1GB | SME | 3 days | ₦338.00 |
| ID: 1204 | Glo | 1.5GB | Gifting | 1 days | ₦340.00 |
| ID: 1220 | Glo | 1GB | SME | 7 days | ₦360.00 |
| ID: 1218 | Glo | 1GB | SME | 14 days | ₦360.00 |
| ID: 1196 | Glo | 1GB | Corporate | 30 days | ₦400.00 |
| ID: 1206 | Glo | 2.5GB | Gifting | 2 days | ₦600.00 |
| ID: 1197 | Glo | 2GB | Corporate | 30 days | ₦800.00 |
| ID: 1221 | Glo | 3GB | SME | 3 days | ₦1,050.00 |
| ID: 1198 | Glo | 3GB | Corporate | 30 days | ₦1,170.00 |
| ID: 1209 | Glo | 5GB | Gifting | 30 days | ₦1,500.00 |
| ID: 1224 | Glo | 5GB | SME | 3 days | ₦1,750.00 |
| ID: 1199 | Glo | 5GB | Corporate | 30 days | ₦1,950.00 |
| ID: 1210 | Glo | 6.15GB | Gifting | 30 days | ₦1,960.00 |
| ID: 1211 | Glo | 7.25GB | Gifting | 30 days | ₦2,550.00 |
| ID: 1212 | Glo | 10GB | Gifting | 30 days | ₦3,000.00 |
| ID: 1227 | Glo | 10GB | SME | 14 days | ₦3,600.00 |
| ID: 1200 | Glo | 10GB | Corporate | 30 days | ₦4,100.00 |
| ID: 1213 | Glo | 12.5GB | Gifting | 30 days | ₦4,100.00 |
| ID: 1214 | Glo | 16GB | Gifting | 30 days | ₦5,100.00 |
| ID: 1230 | 9mobile | 500MB | Corporate | 30 days | ₦260.00 |
| ID: 1239 | 9mobile | 1.1GB | SME | 30 days | ₦410.00 |
| ID: 1237 | 9mobile | 500MB | Gifting | 30 days | ₦460.00 |
| ID: 1231 | 9mobile | 1GB | Corporate | 30 days | ₦500.00 |
| ID: 1240 | 9mobile | 2GB | SME | 30 days | ₦800.00 |
| ID: 1238 | 9mobile | 1.5GB | Gifting | 30 days | ₦900.00 |
| ID: 1232 | 9mobile | 2GB | Corporate | 30 days | ₦1,000.00 |
| ID: 1233 | 9mobile | 3GB | Corporate | 30 days | ₦1,500.00 |
| ID: 1234 | 9mobile | 4GB | Corporate | 30 days | ₦2,000.00 |
| ID: 1235 | 9mobile | 5GB | Corporate | 30 days | ₦2,500.00 |
| ID: 1236 | 9mobile | 10GB | Corporate | 30 days | ₦5,000.00 |
| Plan ID | Provider | Package Name | Duration | Price |
|---|---|---|---|---|
| ID: 2 | DSTV | DSTV Yanga | 30 days | ₦3,500.00 |
| ID: 1 | DSTV | DSTV Padi | 30 days | ₦4,500.00 |
| ID: 3 | DSTV | DSTV Confam | 30 days | ₦6,000.00 |
| ID: 4 | DSTV | DSTV Compact | 30 days | ₦10,500.00 |
| ID: 5 | DSTV | DSTV Compact Plus | 30 days | ₦16,000.00 |
| ID: 6 | DSTV | DSTV Premium | 30 days | ₦27,000.00 |
| ID: 7 | GOTV | GOTV Smallie | 30 days | ₦1,300.00 |
| ID: 8 | GOTV | GOTV Jinja | 30 days | ₦2,500.00 |
| ID: 9 | GOTV | GOTV Jolli | 30 days | ₦3,500.00 |
| ID: 10 | GOTV | GOTV Supa | 30 days | ₦6,500.00 |
| Network | Network ID | Type | Allowed Range | Your Discount |
|---|---|---|---|---|
| MTN | ID: 1 | VTU | ₦50 - ₦50,000 | 2.00% Discount |
| MTN | ID: 1 | ShareAndSell | ₦50 - ₦50,000 | 2.00% Discount |
| Airtel | ID: 2 | VTU | ₦50 - ₦50,000 | 2.00% Discount |
| Airtel | ID: 2 | ShareAndSell | ₦50 - ₦50,000 | 2.00% Discount |
| Glo | ID: 3 | VTU | ₦50 - ₦50,000 | 2.00% Discount |
| Glo | ID: 3 | ShareAndSell | ₦50 - ₦50,000 | 2.00% Discount |
| 9mobile | ID: 4 | VTU | ₦50 - ₦50,000 | 2.00% Discount |
| 9mobile | ID: 4 | ShareAndSell | ₦50 - ₦50,000 | 2.00% Discount |
| Service ID | Service Name | Code | User Rate | Agent Rate | Vendor Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| ID: 1 |
NIN Verification
Verify NIN records
|
NIN_VERIFY | ₦180.00 | ₦160.00 | ₦200.00 |
| ID: 2 |
BVN Verification
Verify BVN records
|
BVN_VERIFY | ₦150.00 | ₦85.00 | ₦150.00 |
| ID: 19 |
NIN by Phone
Search NIN using phone number
|
NIN_PHONE | ₦180.00 | ₦160.00 | ₦160.00 |
| ID: 21 |
NIN by Demography
Search NIN using personal details (first name, last name, date of birth, gender)
|
NIN_DEMO | ₦180.00 | ₦160.00 | ₦160.00 |
| ID: 28 |
NIN Standard Slip
Print official NIMC standard paper slip (NINS)
|
NIN_SLIP | ₦300.00 | ₦300.00 | ₦300.00 |
| ID: 29 |
NIN Plastic Card
Print official Digital NIN Plastic Card (Front & Back)
|
NIN_PLASTIC | ₦500.00 | ₦500.00 | ₦500.00 |
| ID: 30 |
BVN Premium Card
Print official Verified BVN Details & Premium ID Card
|
BVN_PLASTIC | ₦500.00 | ₦500.00 | ₦500.00 |